أسعار الذهب في صنعاء
الوحدة | بيع | شراء |
جنية ذهب | 260,000 | 256,000 |
جرام ذهب عيار 24 | 38,300 | 36,500 |
جرام ذهب عيار 21 | 33,500 | 31,500 |
جرام ذهب عيار 18 | 28,000 | 26,000 |
أسعار الذهب في محافظة عدن
الوحدة | بيع | شراء |
جنية ذهب | 540,000 | 535,000 |
جرام ذهب عيار 24 | 78,000 | 75,000 |
جرام ذهب عيار 21 | 69,000 | 66,000 |
جرام ذهب عيار 18 | 58,000 | 55,000 |








